ટૂલ એન્ડ ડાઇ મેટલ સ્ટેમ્પરના OEM ટ્રીમ ભાગો, મોટા ટ્રાન્સફર ડાઇ
ટ્રાન્સફર ડાઇ વિડિઓ વર્ણન
ટ્રિમ પાર્ટ ટ્રાન્સફર ડાઇ સ્પષ્ટીકરણ
બ્રાન્ડ નામ | OEM |
ઉત્પાદન નામ | મેટલ સ્ટેમ્પિંગ ડાઇ/મોલ્ડ |
સહનશીલતા | +0.002 મીમી |
સામગ્રી | SKD11, SKD 61, Cr1 2MOV, D2, SKH9, RM56, ASP23 વગેરે. |
ડિઝાઇન સોફ્ટવેર | AutoCAD, સોલિડ વર્ક્સ, PRO/E, UG |
ધોરણ | IS09001 |
ઘાટનો પ્રકાર | કમ્પાઉન્ડ સ્ટેમ્પિંગ ડાઇ, સિંગલ સ્ટેમ્પિંગ ડાઇ, પ્રોગ્રેસિવ ડાઇ અથવા ગ્રાહકની જરૂરિયાતો અનુસાર |
પ્રથમ અજમાયશ | મોલ્ડ ડ્રોઇંગની પુષ્ટિ થયાના 15-25 દિવસ પછી |
મોલ્ડ લાઇફ | ગ્રાહકની ઉત્પાદન ક્ષમતા પર આધાર રાખે છે, સામાન્ય રીતે 5-10 વર્ષ જીવનકાળ |
ગુણવત્તા પુષ્ટિ | ડાઇનું સ્ટ્રીપ લેઆઉટ, ટેસ્ટિંગ વીડિયો, ઇન્સ્પેક્શન સર્ટિફિકેટ અને પ્રોડક્ટના સેમ્પલ મોકલી શકો છો |
પેકેજ | ઓટો પાર્ટ્સ માટે PE બેગ અને પૂંઠું, ડાઇ/મોલ્ડ માટે લાકડાના કેસ અથવા ગ્રાહકની જરૂરિયાત મુજબ |
TTM ડાઇ/ટૂલ ઉત્પાદન ક્ષમતા
પુરવઠાની ક્ષમતા
પુરવઠાની ક્ષમતા: પ્રતિ વર્ષ 500 સેટ/સેટ્સ
પેકેજિંગ અને ડિલિવરી
પેકેજિંગ વિગતો:
લાકડાના કેસ પેકિંગ
બંદર:
શેનઝેન
ચિત્ર ઉદાહરણ:
લીડ સમય: